od: Martin P., CH
pobyt v červenec 2008, recenze napsána srpen 2008
od 10 001 CZK/týden
2-pokojový byt, v 1. patře malého domu se 4 byty. Obytná jídelna s kuchyňským koutem a vysunovací pohovkou pro dva. 1 dvoulůžkový pokoj. Sprcha/bidet/WC. Terasa s nábytkem.
Capoliveri: byty Barabarca. Barabarca je zelnená část Capoliveri, cca 700 m od moře a 1500 m od obce. Pláže Barabarca a Zuccale (velké parkoviště) jsou vzdáleny cca 2 km. Obchody a restaurace 1,5 km.
Pro Vaši snadnou orientaci přepočítáváme ceny do lokální měny, nicméně cena za pronájem je platná ve výchozí měně ceníku, která je uvedená nad ceníkem.
| Termín od: | Termín do: | Minimální délka pobytu (nocí): | Cena za noc přes týden | Cena za noc přes víkend | Cena za týden | Cena za měsíc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 12. 2013 | 4. 4. 2014 | 7 | -- | -- | CZK 12 303 | -- | |
| 5. 4. 2014 | 2. 5. 2014 | 7 | -- | -- | CZK 10 001 | -- | |
| 3. 5. 2014 | 30. 5. 2014 | 7 | -- | -- | CZK 12 606 | -- | |
| 31. 5. 2014 | 6. 6. 2014 | 7 | -- | -- | CZK 16 524 | -- | |
| 7. 6. 2014 | 27. 6. 2014 | 7 | -- | -- | CZK 15 735 | -- | |
| 28. 6. 2014 | 4. 7. 2014 | 7 | -- | -- | CZK 22 386 | -- | |
| 5. 7. 2014 | 8. 8. 2014 | 7 | -- | -- | CZK 23 509 | -- | |
| 9. 8. 2014 | 22. 8. 2014 | 7 | -- | -- | CZK 30 834 | -- | |
| 23. 8. 2014 | 29. 8. 2014 | 7 | -- | -- | CZK 16 524 | -- | |
| 30. 8. 2014 | 5. 9. 2014 | 7 | -- | -- | CZK 13 109 | -- | |
| 6. 9. 2014 | 24. 10. 2014 | 7 | -- | -- | CZK 10 001 | -- | |
| 25. 10. 2014 | 31. 10. 2014 | 7 | -- | -- | CZK 12 606 | -- | |
| 1. 11. 2014 | 21. 11. 2014 | 7 | -- | -- | CZK 11 073 | -- | |
| 22. 11. 2014 | 28. 11. 2014 | 7 | -- | -- | CZK 12 303 | -- |
pobyt v červenec 2008, recenze napsána srpen 2008