od: Tomáš C., CZ
pobyt v leden 2012, recenze napsána únor 2012
od 9 329 CZK/nemovitost/týden
2-pokojový byt 63 m2 v 3. patře, osobité zařízení: obývací pokoj/ložnice, 2x vysunovací lůžko, jídelní stůl, kabelová TV a stereo přehrávač. 1x zkosený pokoj s dvoulůžkem. Kuchyňský kout u vstupu (2 plotýnky). Koupelna/WC. Balkon. Lehátka. Pěkný výhled na hory.
Bad Kleinkirchheim: Útulný bytový dům. Centrální, klidná poloha, na ulici. V domě: recepce, lyžárna, ústřední topení. Parkovací místo u domu. Supermarket 250 m, restaurace 100 m, autobusová zastávka 200 m, termální bazén 100 m. Golfové hřiště 4 km, tenis, sedačková lanovka 500 m.
Pro Vaši snadnou orientaci přepočítáváme ceny do lokální měny, nicméně cena za pronájem je platná ve výchozí měně ceníku, která je uvedená nad ceníkem.
| Termín od: | Termín do: | Minimální délka pobytu: | Cena za noc přes týden | Cena za noc přes víkend | Cena za týden | Cena za měsíc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 11. 2013 | 29. 11. 2013 | 7 nocí | -- | -- | CZK 9 329 | -- | |
| 30. 11. 2013 | 20. 12. 2013 | 7 nocí | -- | -- | CZK 10 275 | -- | |
| 21. 12. 2013 | 27. 12. 2013 | 7 nocí | -- | -- | CZK 17 657 | -- | |
| 28. 12. 2013 | 3. 1. 2014 | 7 nocí | -- | -- | CZK 21 064 | -- | |
| 4. 1. 2014 | 31. 1. 2014 | 7 nocí | -- | -- | CZK 16 332 | -- | |
| 1. 2. 2014 | 14. 2. 2014 | 7 nocí | -- | -- | CZK 14 629 | -- | |
| 15. 2. 2014 | 7. 3. 2014 | 7 nocí | -- | -- | CZK 16 900 | -- | |
| 8. 3. 2014 | 14. 3. 2014 | 7 nocí | -- | -- | CZK 15 196 | -- | |
| 15. 3. 2014 | 18. 4. 2014 | 7 nocí | -- | -- | CZK 12 547 | -- | |
| 19. 4. 2014 | 4. 7. 2014 | 7 nocí | -- | -- | CZK 11 789 | -- | |
| 5. 7. 2014 | 22. 8. 2014 | 7 nocí | -- | -- | CZK 13 493 | -- | |
| 23. 8. 2014 | 28. 11. 2014 | 7 nocí | -- | -- | CZK 9 329 | -- |
pobyt v leden 2012, recenze napsána únor 2012
pobyt v srpen 2010, recenze napsána září 2010
pobyt v březen 2009, recenze napsána duben 2009
pobyt v srpen 2008, recenze napsána září 2008